Em Tóquio, Portugal conquistou quatro medalhas. Pedro Pichardo venceu a medalha de ouro no Triplo Salto, Patrícia Mamona, também no triplo salto, conquistou a medalha de prata, Jorge Fonseca no judo e Fernando Pimenta na canoagem conquistaram medalhas de bronze, fazendo destes os melhores Jogos Olímpicos na história do país. Até agora, no total, Portugal conquistou 28 medalhas (5 de ouro, 9 de prata e 14 de bronze).
Medalhas por Atletas
Campeões Olímpicos
- Carlos Lopes, (maratona) – Los Angeles 1984
- Rosa Mota, (maratona) – Seul 1988
- Fernanda Ribeiro, (10000 metros) – Atlanta 1996
- Nélson Évora, (triplo salto) – Pequim 2008
- Pedro Pablo Pichardo, (triplo salto) – Tóquio 2020
Duplos Medalhados
- Carlos Lopes, (10000 metros e Maratona) – Montreal 1976 e Los Angeles 1984
- Rosa Mota, (Maratona) – Los Angeles 1984 e Seul 1988
- Fernanda Ribeiro, (10000 metros) – Atlanta 1996 e Sydney 2000
- Luís Mena e Silva, (Equitação) – Berlim 1936 e Londres 1948
- Fernando Pimenta, (Canoagem) – Londres 2012 e Tóquio 2020
Total de Medalhas
Edição |
Ouro | Prata | Bronze | TOTAL |
Estocolmo 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antuérpia 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris 1924 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Amsterdão 1928 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Los Angeles 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berlim 1936 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Londres 1948 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Helsinqua 1952 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Melbourne 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma 1960 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tóquio 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cidade do México 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munique 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montreal 1976 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Moscovo 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles 1984 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Seul 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Barcelona 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta 1996 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sydney 2000 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Atenas 2004 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Pequim 2008 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Londres 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rio de Janeiro 2016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tóquio 2020 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | 9 | 14 | 28 |
Medalhas por Modalidade
Modalidade | Ouro | Prata | Bronze | TOTAL |
Atletismo | 5 | 3 | 4 | 12 |
Vela | 0 | 2 | 2 | 4 |
Canoagem | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tiro | 0 | 1 | 0 | 1 |
Triatlo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ciclismo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hipismo | 0 | 0 | 3 | 3 |
Judo | 0 | 0 | 3 | 3 |
Esgrima | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 5 | 9 | 14 | 28 |
Fonte: Wikipédia