O horário dos voos disponíveis a partir do Aeroporto de Budapeste será o seguinte durante o primeiro mês de 2021:
O horário dos voos disponíveis a partir do Aeroporto de Budapeste será o seguinte durante o primeiro mês de 2021:
COMPANHIA | DESTINO | FREQUÊNCIA SEMANAL |
---|
Aeroflot | Moscow | 2 |
Easyjet | Basel | 4 |
Easyjet | Geneva | 1 |
Easyjet | London | 3 |
Egyptair | Cairo | 2 |
Egyptair | Hurghada | 1 |
Emirates | Dubai | 2 |
Finnair | Helsinki | 2 |
KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam | 17 |
LOT Polish Airlines | Seoul | 1 |
LOT Polish Airlines | Warsaw | 10 |
Lufthansa | Frankfurt | 14 |
Qatar Airways | Doha | 3 |
Ryanair | Brussels, Berlin, Bristol, Dublin, Edinburgh, Lisbon, London, Madrid, Rome | Visitar website da Ryan para mais informações |
Swiss | Zurich | 2 |
Turkish Airlines | Istanbul | 5 |
Wizz Air | Barcelona, Basel, Berlin, Birmingham, Brussels, Dortmund, Eindhoven, Gothenburg, Kyiv, Lisbon, Liverpool, London, Madrid, Malaga, Malmö, Malta, Milan, Paris, Rome, Stockholm, Tel Aviv, Tenerife | Visitar website da Wizz Air para mais informações |
Os horários das companhias aéreas podem vir a sofrer alterações, com base nos regulamentos internacionais relacionados com a pandemia. Por favor, verifique os websites das companhias aéreas relevantes para obter informações, ao planear a sua viagem.
Fonte: Aeroporto de Budapeste